1 / 5
| Still deciding? Get samples of $ ! US$ 120/Piece Request Sample |
| Part Number | XD1000-1.7 | XD1000-2.6 | XD1000-3.9 | XD1000-4.8 |
|---|---|---|---|---|
| Pixel Pitch (mm) | 1.736 | 2.604 | 3.91 | 4.81 |
| LED Config | SMD1010 | SMD2020 | SMD2020 | SMD2020 |
| Pixel Density (dot/m²) | 331776 | 147456 | 65536 | 43264 |
| Cabinet Size (mm) | 1000*250*33 / 750*250*33 / 500*250*33 | |||
| Brightness (CD/m²) | 600 | 800 | 800 | 800 |
| Viewing Angle | 140° (H) / 140° (V) | |||
| Refresh Frequency | 1920 / 3840 HZ | |||



